更新时间:2024-07-24
材质 | 不锈钢,钛 | 精度等级 | 0.005 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 压力范围 | 中压 |
温度范围 | 超低温 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
电器设备相连接
针(zhen)角/背景颜色 | 定意 |
1针(暗红色) | 4-20🔜MA输送移🌟动(dong)信(xin)号(hao),如考虑(lv)0-5V/10V 拼接6针 |
2针(深褐色) | 不(bu)使(shi)用连结,如选(xuan)第一路 内容输出的信(xin)号(hao꧂)能(neng)接 |
3针(zhen)(鲜红色) | RS232 读取(qu)串(chꦦuan)口RS232 读取(qu)串(chuan)口 |
4针(橘色) | 远战清空(kong) |
5针(zhen)(金色) | RS232 输入串(chuan)口 |
6针(zhen)(蓝色) | 0-5V或0-10V转换数据(ju)信息(xi) |
7针(天蓝色) | +24VDC用电 |
8针(紫红色) | 接(jie)地(di)保护(hu)(一(yi)同(tong)帮(bang)助(zhu)于供电、通信(xin)技术、模(ꦫmo)拟(ni)训练) |
备注名称:🧸左右(you)是尊(zun🤪)版圆新8芯接电源(yuan)注解(jie),其余(yu)标(biao)准接口可定做
压损、压缩空(kong)气管数据接(jie)口
访问量 | 压损(PSID),污染(ran)物电离层中 | 电源接口 |
0.5-1SCCM | 1.0 | 1/8NPT母英制螺纹 |
2-50SCCM | 1.0 | |
100SCCM-20SLPM | 1.0 | |
50SLPM | 2.0 | 1/4NPT母(mu)管螺纹 |
100SLPM | 2.5 | |
250SLPM | 2.1 | 1/2NPT母螺牙 |
500SLPM | 4.0 | 3/4NPT母(mu)内螺纹 |
1000SLPM | 6.0 | |
1500SLPM | 9.0 | |
2000SLPM | 5.0 | |
3000SLPM | 7.1 | 1-1/4NPT母螺孔 |
4000SLPM | 2.7 | 2”NPT母内螺(luo)纹 |
5000SLPM | 3.4 |
使(shi)用的要留(liu)意
一:进气排水管上最好安裝上的过滤水器、水和油分开器适用,保障空气的很脏《不要泡水/油、溶物焊接烟尘不高达202um》。 二:用硫磺皂水对滤油器确定漏粪测试时,只有将硫磺皂水喷撒在滤油器管接头上,不会喷在电子仪表或机电插口上。 三:装设前,请将设施设备输送管来进行大体吹扫。 四:必须要对其进行亮点漂移清空的时会,核验进/口没用户量没各种压力下、选用值是0的工作状态再运行。 五:操作压值大5bar。