更新时间:2024-07-24
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
日本科赋乐微小流量质量流量控制器
日本KOFLOC
3200系列质量(liang)流量(liang)控制器-微(wei)小流量(liang)
日本科赋乐微小流量质量流量控制器
性能参数:
3200高质量数据流量抑制器示值(N2) | 1SCCM-20SLPM、小0.02-1SCCM |
表面粗糙度 | ±1.0%FS |
去重复 | ±0.2%FS |
出现异常的时间 | 1秒元 |
抗压 | 1.0Mpa |
进囗的大的压力 | O.3Mpa |
动作图片压差大 | 0.05-0.3Mpa |
氯气泄露率 | 1*10-8pa·m³/s下 |
高温区域 | 5-45℃ |
相对湿度的范围 | 10-90%RH(无法结霜) |
原材料 | 自身SUS316L |
封口圈NBR、PTFE、FKM等 | |
电气公司主板接口 | DB9 |
养成移动信号 | 0-5V显示/输出电压 |
变电 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)100mA; |
输送管连入 | 标准配置1/4F9 |
选购1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
质量 | 约1000g |