更新时间:2024-07-24
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
日本KOFLOC
DF300M系(xi)列(lie)质量(liang)流量(liang)计
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
性能参数:
分度值(N2) | 10SCCM-20SLPM |
要求 | ±1.0%SP(>35%FS)、±0.35%FS(≤35%FS) |
相似性 | ±0.25%FS |
能够依据 | 2-100% |
回复时段 | 1秒内 |
耐冲击 | 1.0Mpa |
进口清关大经济压力 | 0.5Mpa |
流出率 | 1*10-8pa·m³/s下面的 |
工作温度条件 | 5~50℃ |
计算精度能保证温度表 | 15~35℃ |
保管湿度 | -10~60℃ |
温度湿度范围内 | 10-90%RH(没法结霜) |
木头材质 | 完整性SUS316、SUS316L |
隔绝圈VITON,配置NBR或FKM | |
电气设备usb接口 | DB15 |
通信技术接口标准 | 椭圆形4芯、RS485 |
模拟训练輸出 | 0-5V、4-20mA |
提醒转换几点 | NPN、点钟、大35V、50mA |
共电 | +24VDC(±10%)300mA; |
滤油器接 | 配置1/4F9 |
选用1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
毛重 | 约800g |